Монголбанк

Буцах

Монголбанкны хүү, жилийн хувь

Хүчин төгөлдөр
мөрдөж эхэлсэн/зарласан
огноо
Бодлогын
хүү
Репо Овернайт
хадгаламж
Репо
санхүүжилт
Овернайт Барьцаат
зээл
2022/12/16 13.0 15.0 11.0 15.0
2022/09/20 12.0 14.0 10.0 14.0
2022/06/22 10.0 10.5 9.0 11.0
2022/03/24 9.0 9.5 8.0 10.0
2022/01/31 6.5 7.0 5.5 7.5
2022/01/01 6.0 6.5 5.0 7.0
2021/05/13 6.0 6.0 5.0 7.0
2020/11/24 6.0 6.5 5.0 7.0
2020/09/15 8.0 8.5 7.0 9.0
2020/04/14 9.0 9.5 8.0 10.0
2020/03/12 10.0 10.5 9.0 11.0
2018/11/28 11.0 12.0 9.0 13.0
2018/03/23 10.0 11.0 8.0 12.0
2017/12/25 11.0 12.0 9.0 13.0
2017/06/15 12.0 13.0 10.0 14.0
2017/03/17 14.0 16.0 13.0 17.0
2016/12/19 14.0 16.0 13.0 17.0
2016/08/18 15.0 17.0 14.0 18.0
2016/05/05 10.5 11.0 8.5 12.5
2016/01/14 12.0 12.5 10.0 14.0
2015/01/15 13.0 13.5 11.0 15.0
2014/07/31 12.0 12.5 10.0 14.0
2013/06/24 10.5 11.0 8.5 12.5
2013/04/05 11.5 12.0 9.5 13.5
2013/03/13 12.5 13.0 10.5 14.5
2013/01/25 12.5 16.5 21.5 20.5
2012/04/17 13.25 17.25 22.25 21.25
2012/03/19 12.75 16.75 21.75 20.75
2011/10/25 12.25 16.25 21.25 20.25
2011/08/29 11.75 15.75 20.75 19.75
2011/04/28 11.5 15.5 20.5 19.5
2010/05/12 11.00 15.00 20.00 19.00
2009/09/30 10.00 14.00 19.00 18.00
2009/06/12 11.50 17.50 21.50 20.50
2009/05/12 12.75 18.75 22.75 21.75
2009/03/11 14.00 17.00 21.00 20.00
2008/11/19 9.75 18.00 23.00 13.86
2008/11/13 10.25 18.00 23.00 13.86
2008/09/10 10.25 18.00 23.00
2008/03/19 9.75 18.00 23.00
2007/11/21 8.40 18.00 23.00
2007/10/17 7.40 18.00 23.00
2007/07/09 6.40 18.00 23.00


Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.