Монголбанк

Буцах

Алт, мөнгөний үнэ (₮/гр)

Сонгох: 
select
select



Огноо Алт Мөнгө
Авах Авах
3/23/2023 220,844.87 2,420.69
3/22/2023 221,209.01 2,434.38
3/21/2023 223,122.52 2,437.81
3/20/2023 222,333.05 2,368.97
3/17/2023 217,839.96 2,382.83
3/16/2023 217,901.94 2,392.34
3/15/2023 216,079.92 2,340.47
3/14/2023 216,470.77 2,278.31
3/13/2023 210,835.11 2,164.77
3/10/2023 207,391.95 2,167.56
3/9/2023 205,631.13 2,165.34
3/7/2023 209,313.88 2,276.10
3/6/2023 208,358.32 2,276.01
3/3/2023 207,677.82 2,241.86
3/2/2023 208,202.30 2,263.43
3/1/2023 206,374.36 2,210.83

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.