Монголбанк

Буцах

Гадаад валютын улсын нөөц, сая ам. доллараар

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Эсвэл сараар сонгох: 
select


Он, сар Нийт улсын нөөц Сарын өөрчлөлт, % Оны эхнээс, % Жилийн өөрчлөлт, %
2023/01 3559.6 4.71 4.71 -9.77
2022/12 3399.6 15.82 -22.14 -22.14
2022/11 2935.1 5.35 -32.77 -29.53
2022/10 2786.0 -0.31 -36.19 -33.69
2022/09 2794.6 3.67 -35.99 -33.16
2022/08 2695.7 -6.36 -38.26 -39.20
2022/07 2878.7 -7.06 -34.07 -37.10
2022/06 3097.3 -0.93 -29.06 -34.54
2022/05 3126.3 -5.69 -28.39 -35.92
2022/04 3314.8 -0.12 -24.08 -32.24
2022/03 3318.7 -9.94 -23.99 -30.49
2022/02 3684.9 -6.60 -15.60 -18.35
2022/01 3945.1 -9.64 -9.64 -9.67


Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.